A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |
![]() | ЯРОСЛАВ, РКФ 2880462 P ЯШКА РАЗБОЙНИК x ЖАР ПТИЦА УДАЧИ | 24.10.2011 Кобель Черный |
![]() | ЯРОСЛАВНА, RKF 2880463 R ЯШКА РАЗБОЙНИК x ЖАР ПТИЦА УДАЧИ | 00.00.0000 Сука Серый |
![]() | ЯСЕНЬ ЯСНО СОЛНЫШКО, РКФ 1757345 Р коричн. неизв. x неизв. CH RKF (RUS) | 00.00.0000 Кобель Коричневый |
![]() | ЯСНАЯ НОЧКА, РКФ 2466774 P ЛАДУШКИ ЩЕЛКУНЧИК x ЗВЕЗДОЧКА МОЯ ЯСНАЯ RUS JCH | 00.00.0000 Сука Черный |
![]() | ЯСНО СОЛНЫШКО, РКФ 1884180 P неизв. x неизв. | 00.00.0000 Кобель Палевый |
ЯШКА РАЗБОЙНИК, РКФ2347467 P АТОС x ДИВА-ДИВНАЯ CH EURASIA, RUS CH, RUS JCH, CH RKF (RUS) | 09.08.2008 Кобель Черный |
--
Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2023 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 11, May 2020 |