A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |
AMARANT SPICY PIE, RKF 621910 RB неизв. x неизв. DEU CH, German Club Champion, DEU JCH, German Junior Club CH | 12.05.2021 Кобель Муругий |
АБРИКОСИК ЛАПОЧКА, РКФ 2054186 P ЛАДУШКИ АБРИКОТИН x ЛЮСИНКА | 16.01.2007 Кобель GVB 794.7 Серо-рыжый |
АВЕСТА ВИВА ВАСИЛЕК неизв. x неизв. | 00.00.0000 Кобель |
АВЕСТА ВИВА ВИОЛА, RKF 3613527 R ФАНТИК С ВОЛЧЬЕЙ ЗЕМЛИ x ОПТИМИСТКА С ВОЛЧЬЕЙ ЗЕМЛИ RUS JCH | 00.00.0000 Сука Коричневый |
АВЕСТА ВИВА ЖЕМЧУЖИНА, РКФ 3779362 R неизв. x неизв. RUS CH, RUS JCH | 00.00.0000 Сука Черный |
АВЕСТА ВИВА ИЛЛАРИОН , RKF 4050454 АВЕСТА ВИВА ГОЛУБЬ МИРА x ФАНТАЗЕРКА С ВОЛЧЬЕЙ ЗЕМЛИ RUS CH, RUS JCH, CH RKF (RUS) | 02.10.2014 Кобель AVE 1391 Коричневый |
АВЕСТА ВИВА ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, RKF 4050455 R АВЕСТА ВИВА ГОЛУБЬ МИРА x ФАНТАЗЕРКА С ВОЛЧЬЕЙ ЗЕМЛИ | 00.00.0000 Сука Коричневый |
АВЕСТА ВИВА ФАНФАРОН, RKF 4621244 R НЕВСКАЯ УСЛАДА ЗАВЕТНЫЙ ТАЛИСМАН x СЮЗАННА II С ВОЛЧЬЕЙ ЗЕМЛИ | 00.00.0000 Кобель Черный |
АВЕСТА ВИВА ЦВЕТИК СЕМИЦВЕТИК, RKF 4836418 R СОБАКЕВИЧ С ВОЛЧЬЕЙ ЗЕМЛИ x ФИНТИФЛЮШКА С ВОЛЧЕЙ ЗЕМЛИ RUS CH | 20.06.2017 Кобель AVE 1861 Черный |
АВОС неизв. x неизв. | 00.00.0000 Кобель |
АВРОРА, РКФ 2743978 Р ЯШКА РАЗБОЙНИК x ОМНИВАРУС ШАД ЗЕННА | 00.00.0000 Сука |
АДОНИС ПЕРВОЦВЕТ АПРЕЛЬСКИЙ, ркф 3588518 R РУССКАЯ ЗАГАДКА ГРАНД ПРЕСТИЖ x ЕСЕНИЯ ИЗ ЗВЕЗДНОЙ ОБИТЕЛИ | 00.00.0000 Кобель Коричневый |
АЙ ДА КРАСАВИЦА, РКФ 2940192 P РУССКАЯ ИСТОРИЯ ВАРАКЛИЙ x ВЛАДИСВЕТ КЛИВИЯ | 00.00.0000 Сука Черный |
АЙКА ЧУК x неизв. | 00.00.0000 Сука |
АЙРИШ КРЕМ ЧЕРНЫЙ ПЛУТ ЧИП x ФЕЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ | 00.00.0000 Сука |
АКВАРЕЛЬ, РКФ 1777741 P ЗИПУН x БАФФИ RUS CH, RUS JCH, CH RKF (RUS) | 21.08.2005 Сука АЕО 807 Коричневый |
АКИМ РУСКАНИС, ркф 2374706 Р коричн. ТЕРИК x РУССКАЯ ИСТОРИЯ АСТРА | 02.09.2008 Кобель XOY 01 Коричневый |
АКИМУШКА, РКФ 1374317 Р РУССКАЯ ИСТОРИЯ КАПИТОША x РУССКАЯ ИСТОРИЯ ЛАДОНЬКА | 05.01.2002 Кобель ННК 1ц Коричневый |
АЛЕКС, 0000152Р ФИЛЛИПОК x ГЕЛЯ | 17.02.1989 Кобель Серый |
АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК ЦВЕТНАЯ ЗАБАВА ВЕРНЫЙ ДОБРЫНЯ x ВИРСАЛЬ СКАЗОЧНАЯ ФЕЯ | 02.01.2020 Сука CJA 594 Коричневый |
АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК С ВОЛЧЬЕЙ ЗЕМЛИ, РКФ 1613170 РУССКАЯ ИСТОРИЯ ФОРТУНАТ ЯСНЫЙ x НАДЕЖДА | 22.08.2004 Кобель TVF 0 1 Коричневый |
АЛИСА, ркф 1254757 ЛАДУШКИ ЗЕФИР В ШОКОЛАДЕ x ЛАДУШКИ ДАМКА | 00.00.0000 Сука |
АЛМАЗНАЯ КРОШКА ЖАН ЖАК, РКФ 3669107 Р РУСКАНИС ФЕОДОР x РУСКАНИС ПАМЕЛА | 12.05.2013 Кобель Черный |
АЛТЫН, РКФ 0000176 Р ЗИПУН x ЖМУРКА | 25.12.1997 Кобель AEO 147 Коричневый |
АМАРАНТ СПАЙСИ ПИЕ, RKF 6219110 RB ХАКЕР x НЕВСКАЯ ЛИГА ЗЕФИРКА В ШОКОЛАДЕ | 12.05.2021 Кобель IIJ 264 Муругий |
АМИРА АМАРАНТ СПАЙСИ ПИЕ x КАЯ ФАРБТУПФЕР ВОМ МОХНЕТАЛ | 00.00.0000 Сука |
АМУЛЕТ С ВОЛЧЬЕЙ ЗЕМЛИ, РКФ 1613171 P РУССКАЯ ИСТОРИЯ ФОРТУНАТ ЯСНЫЙ x НАДЕЖДА | 00.00.0000 Кобель Черный с подпалом |
АНТОШКА, 0000027 ДЕНДИ x НОТА | 15.05.1975 Кобель Черный с подпалом |
АНТОШКА КАПИТОШКА, РКФ 2054188 P ЛАДУШКИ АБРИКОТИН x ЛЮСИНКА | 16.01.2007 Кобель GVB 796. 7 Черный |
АРАМИС, 1701414 Р РУСКАНИС БУМБУМ x ХИЛАРИ ИЗ ЦЕНТРА ХАКИС | 10.03.2005 Кобель ОХЕ 2050 Палевый |
АРИАДНА, РКФ 2343979 P ЯШКА РАЗБОЙНИК x ОМНИВАРУС ШАД ЗЕННА | 00.00.0000 Сука Черный |
АРИША, PKF 1777743 R ЗИПУН x БАФФИ | 22.08.2005 Сука АЕО 809 Черный |
АССОЛЬ, РКФ 1701416 Р РУСКАНИС БУМБУМ x ХИЛАРИ ИЗ ЦЕНТРА ХАКИС | 10.03.2005 Сука Черный |
АСТЕРИКС, РКФ 1846006 P ЛАДУШКИ УЖ ПОЛНОЧЬ БЛИЗИТСЯ x ЛАДУШКИ СМЕТАНКА | 00.00.0000 Кобель Серо-рыжый |
АТОС, РКФ 1701415 Р РУСКАНИС БУМБУМ x ХИЛАРИ ИЗ ЦЕНТРА ХАКИС RUS CH, RUS JCH, CH RKF (RUS) | 10.03.2005 Кобель ОХЕ 2051 Черный |
АФИНА, РКФ 2743980 P ЯШКА РАЗБОЙНИК x ОМНИВАРУС ШАД ЗЕННА | 00.00.0000 Сука Палевый |
--
Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2024 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 11, May 2020 |