A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |
ОДНОПОМЕТНИКИ |
ВЛАДИСВЕТ ЮВЕНТУС, RKFR 4089653 ШЕЛКОВЫЙ БАНТИК x ИЗЮМИНКА | 00.00.0000 Кобель |
ВОЛЬКА ДРУГ ХОТАБЫЧА, РКФ 4536364 / VK-BZ N 1650180 ШЕЛКОВЫЙ БАНТИК x ВЛАДИСВЕТ РОСКОШНАЯ КОКЕТКА | 06.04.2016 Кобель 643094100334753 Серо-рыжый |
МАРВИШ ДАН ЧУНГА ЧАНГА, RKF 4755021 R ШЕЛКОВЫЙ БАНТИК x МАРВИШ ДАН ПОГРЕМУШКА CLUB CH, CLUB JCH, GRAND CH RUS, RUS CH, RUS JCH | 27.11.2016 Сука MPV 16 Черный |
БЕНДЕР ВЕЛИКИЙ КОМБИНАТОР ШЕЛКОВЫЙ БАНТИК x СОЗВЕЗДИЕ ДИАНЫ ДУШЕЧКА МАРФУШЕЧКА | 01.11.2017 Кобель PBR 5162 Черный |
ВЕСНА КРАСНА, PBR 6356 ШЕЛКОВЫЙ БАНТИК x СОЗВЕЗДИЕ ДИАНЫ ДУШЕЧКА МАРФУШЕЧКА | 18.03.2018 Сука Муругий |
ДОМОВЕНОК КУЗЯ СЫН БАНТИКА ШЕЛКОВЫЙ БАНТИК x неизв. | 27.08.2018 Кобель Век 5131 Серо-рыжый |
Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2024 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 11, May 2020 |