A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |
ПОЛУСИБСЫ - ПО ОТЦУ |
КАПИТОШКА МAЙ СМАЛЛ ДИАМОНДС, UKU.R.0031168 ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ ДИНКИ-ДЮК x БИЛАРГУС МАЙЛ ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА | 06.04.2014 Кобель 4405 Коричневый |
ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ ЦВЕТ НОЧИ МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ ДИНКИ-ДЮК x ВИАГРА | 07.04.2016 Кобель Черный |
ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ ШЕЛЕСТ, РКФ 4753974 P ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ ДИНКИ-ДЮК x ВИАГРА | 10.12.2016 Кобель AVP 66 Серый |
ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ ФАВОРИТ, РКФ 4414281 P ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ КОРИЧНЕВЫЙ МИШКА x БИЛАРГУС МАЕЛ ТАЙНА | 00.00.0000 Кобель Коричневый |
ЧЁРНАЯ ГРАЦИЯ ОДЕТТА, РКФ 3740443 Р ГОРДЫЙ ГОРОШЕК x БИЛАРГУС МАЕЛ ТАЙНА | 20.09.2013 Сука AVP 33 |
СВЯТОСЛАВ ИЗ ЦВЕТНОЙ РУСИ, 3975365 Р ГОРДЫЙ ГОРОШЕК x БИЛАРГУС МАЕЛ ТАЙНА | 09.07.2014 Кобель Черный |
Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2024 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 11, May 2020 |