A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |
СИБСЫ |
ЛЮШЕЛЬ, РКФ 0000054 Р палев. ВЛАД ТОТО x ЗЛАТА CH RKF (RUS) | 00.00.0000 Сука |
ТУЛУП ЧИК ЧИРИК, РКФ 0000061 Р ВЛАД ТОТО x ТЕССИ | 00.00.0000 Кобель Коричневый |
ТЕРИК, РКФ 0000016 Р ВЛАД ТОТО x ТЕССИ RUS CH, CH RKF (RUS) | 23.08.1994 Кобель Коричневый |
ЛИЛИАН, РКФ 0000013 Р черн. ВЛАД ТОТО x ЗЛАТА | 14.02.1995 Кобель Черный |
ДОМИНИКА, РКФ 0000012 Р ВЛАД ТОТО x ЗЛАТА | 14.02.1995 Сука Черный |
ГРАЖДАНИН МОЕЙ СТРАНЫ, РКФ 0000091 Р ВЛАД ТОТО x ЗЛАТА | 07.10.1995 Кобель Палевый |
ЖЕЛТАЯ ЖЕМЧУЖИНКА, РКФ 0000120 Р палев. ВЛАД ТОТО x ЗЛАТА | 23.10.1996 Сука АМН-00-02 Палевый |
ЖЕЛАННАЯ ГЛИКЕРИЯ, 0000116 ВЛАД ТОТО x ЗЛАТА | 23.10.1996 Сука АМН-00-01 Черный |
Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2024 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 11, May 2020 |