A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |
ПОЛУСИБСЫ - ПО ОТЦУ |
СОЗВЕЗДИЕ ДИАНЫ ЦАРИНА НЕВЕЛИЧКИ САФРОН x ЛАДУШКИ ХВАСТУШКА | 13.04.2018 Сука SZD 52 |
СОЗВЕЗДИЕ ДИАНЫ АПЕЛЬСИНЧИК НЕВЕЛИЧКИ САФРОН x СОЗВЕЗДИЕ ДИАНЫ ЛЯЛЯ ЧЕРНАЯ КРАЛЯ | 20.09.2019 Кобель SZD 78 Палевый |
ГРАНД РОМАНТИК ТОФИФИ, RKF RB 6478423 НЕВЕЛИЧКИ САФРОН x ГРЕЙСИ CLUB CH, CLUB JCH, RUSSIAN JUNIOR GRAND CHAMPION, Победитель НКП, RUS JCH | 01.05.2022 Сука AWT 34774 Коричневый |
ГРАНД РОМАНТИК ТИНКИ ВИНКИ , RKF 6478420 RB НЕВЕЛИЧКИ САФРОН x ГРЕЙСИ CLUB CH, CLUB JCH, GRAND CH RUS, Eurasian Winner, RUS CH, ... | 01.05.2022 Кобель AWT 34771 Черный |
СОЗВЕЗДИЕ ДИАНЫ ЯСОН СОЗВЕЗДИЕ ДИАНЫ ПОНЧИК СМЕТАНКИН x СОЗВЕЗДИЕ ДИАНЫ КУДРЯШКА | 00.00.0000 Кобель |
СОЗВЕЗДИЕ ДИАНЫ ЯСЕН КРАСЕН, 5908837 RB СОЗВЕЗДИЕ ДИАНЫ ПОНЧИК КОНФЕТКИН x СОЗВЕЗДИЕ ДИАНЫ КУДРЯШКА | 28.08.2019 Кобель SZD 74 Коричневый с подпалом |
СОЗВЕЗДИЕ ДИАНЫ ИРИС БАРХАТ МАНТИЙ ЦВЕТ ХИБИН ЮПИТЕР x СОЗВЕЗДИЕ ДИАНЫ КУДРЯШКА | 12.01.2021 Кобель CZD 108 Серо-рыжый |
СОЗВЕЗДИЕ ДИАНЫ ИЗЯ ШНИПЕРСОН, РКФ 6701146 ЦВЕТ ХИБИН ЮПИТЕР x СОЗВЕЗДИЕ ДИАНЫ КУДРЯШКА | 12.01.2021 Кобель SZD 105 Коричнево-палевый |
Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2024 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 11, May 2020 |