A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |
ПОЛУСИБСЫ - ПО МАТЕРИ |
ЦВЕТНАЯ ЗАБАВА АНГАРА ЛАСКОВАЯ ВОЛНА, РКФ 4755755 P ГОРДЫЙ ГОРОШЕК x ЦВЕТНАЯ ЗАБАВА РЯЖЕНКА CLUB CH, CH RFLS (RUS) | 05.01.2017 Сука MZC 6200 Черный |
ЦВЕТНАЯ ЗАБАВА АВРОРА ЛЕГКИЙ ВЕТЕРОК, РКФ 4755756 P ГОРДЫЙ ГОРОШЕК x ЦВЕТНАЯ ЗАБАВА РЯЖЕНКА CLUB CH, GRAND CH RUS, RUS CH, RUS JCH, CH RKF (RUS) | 05.01.2017 Сука Коричневый |
ЦВЕТНАЯ ЗАБАВА АРБАТ АРБАТЫЧ ОГОНЕК ГОРДЫЙ ГОРОШЕК x ЦВЕТНАЯ ЗАБАВА РЯЖЕНКА | 05.01.2017 Кобель Коричневый |
ЦВЕТНАЯ ЗАБАВА ВОЕВОДА АЛЁША , РКФ 5068308 P ГОРДЫЙ ГОРОШЕК x ЦВЕТНАЯ ЗАБАВА РЯЖЕНКА | 05.09.2017 Кобель МZC 6561 Коричневый |
ЦВЕТНАЯ ЗАБАВА ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ, РКФ 5068310 P ГОРДЫЙ ГОРОШЕК x ЦВЕТНАЯ ЗАБАВА РЯЖЕНКА Победитель НКП | 05.09.2017 Сука MZC 6563 Черный |
ЦВЕТНАЯ ЗАБАВА ВЕРНЫЙ ДОБРЫНЯ, РКФ 5068307 Р ГОРДЫЙ ГОРОШЕК x ЦВЕТНАЯ ЗАБАВА РЯЖЕНКА | 05.09.2017 Кобель MZC 6560 Коричневый |
ЦВЕТНАЯ ЗАБАВА ВИТЯЗЬ ИЛЮША, РКФ 5068309 Р ГОРДЫЙ ГОРОШЕК x ЦВЕТНАЯ ЗАБАВА РЯЖЕНКА | 05.09.2017 Кобель MZC 6562 Черный |
ЦВЕТНАЯ ЗАБАВА ОЛИВЬЕ ЛЮСЬЕН ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ ЦВЕТ НОЧИ МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ x ЦВЕТНАЯ ЗАБАВА РЯЖЕНКА | 30.05.2021 Кобель Муругий |
ЦВЕТНАЯ ЗАБАВА ОТРАДА НЕНАГЛЯДНАЯ ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ ЦВЕТ НОЧИ МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ x ЦВЕТНАЯ ЗАБАВА РЯЖЕНКА | 30.05.2021 Сука Черный |
Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2024 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 11, May 2020 |