A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |
СИБСЫ |
ВАРЬКА, РКФ 2086770 P ЯСЕНЬ ЯСНО СОЛНЫШКО x АНФИСА RUS CH, RUS JCH | 14.07.2007 Сука АЕО 1181 Коричневый |
ЕК-МАКАРЕК, РКФ 2374745 Р ЯСЕНЬ ЯСНО СОЛНЫШКО x АНФИСА CH EURASIA, RUS CH, RUS JCH | 03.09.2008 Кобель АЕО 1580 Коричневый |
ЕЛИСЕЙ, РКФ 2374750 Р ЯСЕНЬ ЯСНО СОЛНЫШКО x БУСИНКА | 00.00.0000 Кобель Коричневый |
РАЙСКОЕ СОЦВЕТИЕ ОБЕРЕГ, RKF 2951489 ЯСЕНЬ ЯСНО СОЛНЫШКО x АРИША | 00.00.0000 Кобель Черный |
БУСИНКА, / РКФ 1888721 Р ЯСЕНЬ ЯСНО СОЛНЫШКО x БАФФИ RUS CH, RUS JCH | 10.05.2006 Сука АЕО 901 Коричневый |
ВОРОЖЕЯ, РКФ 2086772 Р ЯСЕНЬ ЯСНО СОЛНЫШКО x неизв. | 14.04.2007 Сука Черный |
ЕВЛАМПИЯ, РКФ 2374752 Р ЯСЕНЬ ЯСНО СОЛНЫШКО x БУСИНКА | 04.08.2008 Сука АЕО 1567 Коричнево-палевый |
Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2024 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 11, May 2020 |