A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |
ПОЛУСИБСЫ - ПО ОТЦУ |
ЛАДУШКИ ТРАВИАТА, РКФ 1262805 Р ЗИПУН x ТРАВКА | 00.00.0000 Сука Коричневый |
АЛТЫН, РКФ 0000176 Р ЗИПУН x ЖМУРКА | 25.12.1997 Кобель AEO 147 Коричневый |
ЛАДУШКИ ТУЛУПЧИК ЗИПУН x ТРАВКА | 23.06.2001 Кобель Черный с подпалом |
ЛАДУШКИ ЧЕРЕВИЧКА, РКФ 1432839 Р ЗИПУН x ЛАДУШКИ ЗАЙКА | 29.10.2001 Сука Коричневый |
АКВАРЕЛЬ, РКФ 1777741 P ЗИПУН x БАФФИ RUS CH, RUS JCH, CH RKF (RUS) | 21.08.2005 Сука АЕО 807 Коричневый |
АНФИСА, РКФ 1777742 Р ЗИПУН x БАФФИ | 21.08.2005 Сука АЕО 808 Черный |
АРИША, PKF 1777743 R ЗИПУН x БАФФИ | 22.08.2005 Сука АЕО 809 Черный |
Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2024 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 11, May 2020 |