A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |
ПОЛУСИБСЫ - ПО ОТЦУ |
РУССКАЯ ИСТОРИЯ БЕЛОЧКА, РКФ 2183870 Р РУССКАЯ ИСТОРИЯ ЯН-БУГЕНВИЛИЙ x РУССКАЯ ИСТОРИЯ ЮККА | 00.00.0000 Сука Палевый |
ВАСИЛИСА С ВОЛЧЬЕЙ ЗЕМЛИ, РКФ 1860435 Р РУССКАЯ ИСТОРИЯ ЯН-БУГЕНВИЛИЙ x НАДЕЖДА | 00.00.0000 Сука Серый |
РУССКАЯ ИСТОРИЯ ШУРИК ПТАШКА, RKF 2054753R РУССКАЯ ИСТОРИЯ ЯН-БУГЕНВИЛИЙ x РУССКАЯ ИСТОРИЯ ТЕКУСА МИЛАЯ RUS CH, RUS JCH | 00.00.0000 Кобель Коричневый |
БИЛАРГУС МАЕЛ ДУНЯШЕЧКА ДУШКА, РКФ 1935622 P РУССКАЯ ИСТОРИЯ ЯН-БУГЕНВИЛИЙ x РУССКАЯ ИСТОРИЯ РОЗОЧКА | 00.00.0000 Сука |
ПРАСКОВЬЯ, 1884512 Р РУССКАЯ ИСТОРИЯ ЯН-БУГЕНВИЛИЙ x РУССКАЯ ИСТОРИЯ ЛАДОНЬКА | 09.04.2006 Сука ННК 1142 Черный |
ПАТТИ, РКФ№1884514 РУССКАЯ ИСТОРИЯ ЯН-БУГЕНВИЛИЙ x РУССКАЯ ИСТОРИЯ ЛАДОНЬКА | 09.04.2006 Сука Палевый |
Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2024 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 11, May 2020 |