ОДНОПОМЕТНИКИ1 собак(а,и) в базе
| ЛЕОНС ХАРД МАКСИК РУСКАНИС БУМБУМ x БИПА | 00.00.0000 Кобель |
ПОЛУСИБСЫ - ПО ОТЦУ19 собак(а,и) в базе
| РУСКАНИС ВАРЕЖКА, РКФ 1652049 Р сер. РУСКАНИС БУМБУМ x РУССКАЯ ИСТОРИЯ ВЕРТИХВОСТКА | 00.00.0000 Сука |
| РУССКАЯ ИСТОРИЯ АСТРА, РКФ 1799887 Р РУСКАНИС БУМБУМ x РУССКАЯ ИСТОРИЯ КРАСОТА МОЯ | 00.00.0000 Сука |
| РУСКАНИС ВАСИЛИКА, РКФ 1652046 Р РУСКАНИС БУМБУМ x РУССКАЯ ИСТОРИЯ ВЕРТИХВОСТКА | 00.00.0000 Сука |
| РУСКАНИС ЦАРИНА, РКФ 2276874 Р РУСКАНИС БУМБУМ x РУСКАНИС ЯНИТА | 00.00.0000 Сука Палевый |
| РУСКАНИС ЯНИТА, РКФ 1808742 Р РУСКАНИС БУМБУМ x РУСКАНИС ГАЛАТЕЯ | 00.00.0000 Сука Черный |
| РУСКАНИС ШЕЛЛИ, РКФ 2347794 Р палев. РУСКАНИС БУМБУМ x РУСКАНИС ЗАЯ | 00.00.0000 Сука |
| РУСКАНИС ШЕЛЕСТИНКА, РКФ 2347792 P РУСКАНИС БУМБУМ x РУСКАНИС ЗАЯ | 00.00.0000 Сука Палевый |
| РУСКАНИС ВЕСТА, РКФ 1652047 Р РУСКАНИС БУМБУМ x РУССКАЯ ИСТОРИЯ ВЕРТИХВОСТКА | 00.00.0000 Сука Серый |
| РУСКАНИС ОЛИВЕР РУСКАНИС БУМБУМ x РУСКАНИС ГЛАФИРА | 00.00.0000 Кобель |
| АТОС, РКФ 1701415 Р РУСКАНИС БУМБУМ x ХИЛАРИ ИЗ ЦЕНТРА ХАКИС RUS CH, RUS JCH, CH RKF (RUS) | 10.03.2005 Кобель ОХЕ 2051 Черный |
| АССОЛЬ, РКФ 1701416 Р РУСКАНИС БУМБУМ x ХИЛАРИ ИЗ ЦЕНТРА ХАКИС | 10.03.2005 Сука Черный |
| АРАМИС, 1701414 Р РУСКАНИС БУМБУМ x ХИЛАРИ ИЗ ЦЕНТРА ХАКИС | 10.03.2005 Кобель ОХЕ 2050 Палевый |
| БРУСНИЧКА, РКФ 1963805 P РУСКАНИС БУМБУМ x ХИЛАРИ ИЗ ЦЕНТРА ХАКИС RUS CH | 24.10.2006 Сука ОХЕ 3058 Коричневый с подпалом |
| БАКСТЕР, РКФ 1963804 P РУСКАНИС БУМБУМ x ХИЛАРИ ИЗ ЦЕНТРА ХАКИС RUS CH | 24.10.2006 Кобель Палевый |
| БЕБИ НОЧНАЯ НИМФА РУСКАНИС БУМБУМ x ХИЛАРИ ИЗ ЦЕНТРА ХАКИС | 24.10.2006 Сука Черный |
| МАЙЯ, РКФ 2110565 Р РУСКАНИС БУМБУМ x ЮШКА ИЗ ЦЕНТРА ХАКИС | 14.00.2007 Сука XHO 179 Черный |
| ВИЛЬГЕМИНА, РКФ 2183783 Р РУСКАНИС БУМБУМ x ХИЛАРИ ИЗ ЦЕНТРА ХАКИС RUS CH, RUS JCH | 01.01.2008 Сука ХНО 290 Муругий |
| ВИНСЕНТ, 2183780 Р РУСКАНИС БУМБУМ x ХИЛАРИ ИЗ ЦЕНТРА ХАКИС | 01.01.2008 Кобель ХНО 287 Коричневый |
| РУСКАНИС РОМАН БЛЭК СТАР, РКФ 2795946 Р черн. РУСКАНИС БУМБУМ x РУСКАНИС ТРОЯНА | 27.04.2010 Кобель EXL 01 |
Последнее обновление данных 15.05.2020 | Отец:
Мать:
Дата рождения:
00.00.0000
No родословной:
РКФ 2688596 P
Пол:
Сука
Окрас:
Коричневый
Адрес:
Россия
Потомков в базе:
1 кобелей 1 сук
|