A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |
СИБСЫ |
ВЛАДИСВЕТ РОЗА, РКФ 5992608 ВЛАДИСВЕТ ЛИДЕР x ВЛАДИСВЕТ ИВУШКА | 07.07.2020 Сука TDV 2990 Коричнево-палевый |
ВЛАДИСВЕТ ФИЛИМОН ВЛАДИСВЕТ ЛИДЕР x ВЛАДИСВЕТ ИВОЛГА | 20.03.2021 Кобель TDV 3045 Коричневый |
ВЛАДИСВЕТ ЦИТРИН, метрика ВЛАДИСВЕТ ЛИДЕР x ВЛАДИСВЕТ ИВУШКА | 17.12.2021 Кобель TDV 3103 Коричнево-палевый |
ВЛАДИСВЕТ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ МАЛЫШ, РКФ 2852047 P ВЛАДИСВЕТ КУПИДОН x ИЗЮМИНКА | 00.00.0000 Кобель Коричневый с подпалом |
ВЛАДИСВЕТ ЮВЕНТУС, RKFR 4089653 ШЕЛКОВЫЙ БАНТИК x ИЗЮМИНКА | 00.00.0000 Кобель |
ВЛАДИСВЕТ ДУЛЬСИНЕЯ , РКФ 4626198 Р ВЛАДИСВЕТ ЯРИК x ИЗЮМИНКА | 09.07.2016 Сука TDV 2592 Черный |
ВЛАДИСВЕТ ЖАСМИН ВЛАДИСВЕТ ЯРИК x ИЗЮМИНКА | 09.09.2017 Кобель |
ВЛАДИСВЕТ ЖЕМЧУГ ВЛАДИСВЕТ ЯРИК x ИЗЮМИНКА | 09.09.2017 Кобель |
Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2024 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 11, May 2020 |