A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |
ПОЛУСИБСЫ - ПО ОТЦУ |
НЕВСКАЯ УСЛАДА ФИНТИФЛЮШКА, 1963149 Р АТОС x ЗНАЙ НАШИХ ДУШЕНЬКА | 25.09.2006 Сука МАD 176 Черный |
НЕВСКАЯ УСЛАДА ХИТРАЯ ЯГОДКА, 1963146 Р АТОС x РУССКАЯ ИСТОРИЯ ЯТРОФА | 01.10.2006 Сука МАD 186 Черный |
НЕВСКАЯ УСЛАДА ХРУПКАЯ ВЕТОЧКА, 1963147 Р / 1963147 АТОС x РУССКАЯ ИСТОРИЯ ЯТРОФА RUS CH, RUS JCH | 01.10.2006 Сука МАD 196 Коричневый |
ЯШКА РАЗБОЙНИК, РКФ2347467 P АТОС x ДИВА-ДИВНАЯ CH EURASIA, RUS CH, RUS JCH, CH RKF (RUS) | 09.08.2008 Кобель Черный |
НЕВСКАЯ УСЛАДА ГОРЬКИЙ МИНДАЛЬ, 2482999 Р АТОС x РУССКАЯ ИСТОРИЯ ЗАРОНЬКА | 13.05.2009 Кобель МАD 499 Черный |
НЕВСКАЯ УСЛАДА УМНИЦА-РАЗУМНИЦА, 3555О68 Р АТОС x НЕВСКАЯ УСЛАДА УСЛЫШАННАЯ ТАЙНА | 08.03.2013 Сука МАD 883 Черный |
Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2024 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 11, May 2020 |