A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |
![]() | ЗНАЙ НАШИХ ВЕСНУШКА, РКФ 0000257 P неизв. x неизв. | 00.00.0000 Сука Коричневый |
![]() | САМАРИКА АРАБЕСКА, РКФ 3516575 R РАЙСКОЕ СОЦВЕТИЕ ПУНШ x ЛАДУШКИ ФАВОРИТКА ЛЯЛЯ САМАРСКАЯ | 00.00.0000 Сука |
САМАРИКА ВАРВАРА КРАСА, РКФ 4022633 P РАЙСКОЕ СОЦВЕТИЕ ПУНШ x ЛАДУШКИ ФАВОРИТКА ЛЯЛЯ САМАРСКАЯ | 00.00.0000 Сука Черный |
![]() | САМАРИКА ЖИГУЛЁВСКАЯ СКАЗКА, РКФ 4310777 R МЕДОВЫЙ ПРЯНИК С ПЛАНЕТЫ МИРА x САМАРИКА АРАБЕСКА CH RKF (RUS) | 00.00.0000 Сука Коричневый |
САНЧО, РКОС 3042 ТОП-2 x АЙКА | 21.05.1970 Кобель Серый |
![]() | СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ ДАРК, РКФ 4196665 РУСКАНИС НЕСТЕР x РУСКАНИС ЗЕЛЬТА | 17.04.2015 Кобель ANU 2616 Коричневый |
![]() | СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ ЖАНЕТТА, РКФ 4059414 P РУСКАНИС УРФИН x СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ ФОКСИ | 01.10.2014 Сука ANU 2343 Серо-рыжый |
![]() | СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ ЛАРА, РКФ 3360279 P АКИМ РУСКАНИС x РУСКАНИС ЦАРИНА | 00.00.0000 Сука Палевый |
СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ ПАЙК, РКФ 3774646 P РУСКАНИС НЕСТЕР x СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ ЛЮЧАНА RUS CH, RUS JCH | 23.11.2013 Кобель ANU 1970 Коричневый |
![]() | СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ РУСЛАНА, РКФ 4227849 Р СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ ЦАНДР x РУСКАНИС ШЕЛЕСТИНКА | 16.05.2015 Сука ANU 2669 Рыжий |
![]() | СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ УРФИН, РКФ 3415381 P РУСКАНИС РОМАН БЛЭК СТАР x РУСКАНИС ЖУЛЬЕТТА | 00.00.0000 Кобель Коричнево-палевый |
![]() | СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ ХАН-ХО, RKF 4312628 R ВОЛНИРА ЛЮБОМИР ПОДАРОК СУДЬБЫ x СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ ЛАРА | 29.07.2015 Кобель ANU 2761 Муругий |
![]() | СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ ЦАНДР, РКФ 3740218 ЦВЕТ ХИБИН ЦЕФЕЙ x АЙРИШ КРЕМ ЧЕРНЫЙ ПЛУТ | 00.00.0000 Кобель Рыжий |
![]() | СВЯТОСЛАВ ИЗ ЦВЕТНОЙ РУСИ, 3975365 Р ГОРДЫЙ ГОРОШЕК x БИЛАРГУС МАЕЛ ТАЙНА | 00.00.0000 Кобель Черный |
![]() | СОБАКЕВИЧ С ВОЛЧЕЙ ЗЕМЛИ, RKF 2389896 R БАКСТЕР x НАДЕЖДА | 00.00.0000 Кобель Черный |
![]() | СОЗВЕЗДИЕ ДИАНЫ КУДРЯШКА неизв. x неизв. | 00.00.0000 Сука |
![]() | СОЗВЕЗДИЕ ДИАНЫ ФРАНТИК ЯРКИЙ БАНТИК, РКФ 3321807 P ВЛАДИСВЕТ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ МАЛЫШ x ЯСНАЯ НОЧКА | 00.00.0000 Кобель |
![]() | СОЗВЕЗДИЕ ДИАНЫ ШАФРАН ШИКАРУС, РКФ 3647344 P неизв. x неизв. | 00.00.0000 Кобель Черный |
![]() | СТЕЛЛА ДЕЛЬ МОНДА ЖДАН РУССКАЯ РОСКОШЬ, RKF 4208922 R РУССКАЯ ИСТОРИЯ ПАШУТКА x ИЗЮМИНКА | 00.00.0000 Кобель Коричневый |
СТЕЛЛА ДЭЛЬ МОНДО БУСТЕР, RKF 5061585 R РУССКАЯ РОСКОШЬ ЗНАТНЫЙ ПЕРЧИК x ИЗЮМИНКА | 00.00.0000 Кобель Черный |
СТЕПКА РАЗИН МАЙ СМАЛЛ ДИАМОНДС, / RKF КАПИТОШКА МAЙ СМАЛЛ ДИАМОНДС x неизв. | 16.10.2019 Кобель Черный |
![]() | СТЕША, ркф р с 16275 неизв. x неизв. | 00.00.0000 Сука Черный |
![]() | ШАЛОВЛИВАЯ ИГРУШКА АЛЕНКА, RKF 5512923 ВОЛНИРА БАРОН СТОЛИЧНЫХ ОЧАРОВАШЕК x ВОЛНИРА ЖАР ПТИЦА | 24.01.2019 Сука DFV355 Коричнево-палевый |
![]() | ШАНТАЛЬ, РКФ 0000011 Р палев. ВЛАД ТОТО x ВЕСТА | 00.00.0000 Сука |
![]() | ШАНТИ ШАНС, РКФ 3542049 P РУСКАНИС ОХ УГОЛЕК x АЙ ДА КРАСАВИЦА | 00.00.0000 Кобель Черный |
![]() | ШАРМАНКА ИЗ ЦЕНТРА ХАКИС, РКФ 2804957 P МАЛЬВИК ИЗ ЦЕНТРА ХАКИС x ИЗЮМИНКА ИЗ ЦЕНТРА ХАКИС | 00.00.0000 Сука Черный |
ШЕЛКОВЫЙ БАНТИК, RKF R 3542048 РУСКАНИС ОХ УГОЛЕК x АЙ ДА КРАСАВИЦА CLUB CH, CH EURASIA, GRAND CH RUS, RUS CH, RUS JCH, ... | 24.01.2013 Кобель BNY 897 Серо-рыжый |
ЩЕГОЛ, РКФ 5512691 p СВЯТОСЛАВ ИЗ ЦВЕТНОЙ РУСИ x ОНОРА | 20.11.2018 Кобель KNM 385 Коричнево-палевый |
ЩЕДРЫЙ, 5512690 R СВЯТОСЛАВ ИЗ ЦВЕТНОЙ РУСИ x ОНОРА RUS JCH | 20.11.2018 Кобель KNM 384 Коричнево-палевый |
--
Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2023 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 11, May 2020 |