A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |
RUSSIAN PEARL THE CHEERFUL NEPOMUK неизв. x неизв. | 09.06.2015 Кобель 228101 Коричневый |
![]() | РАЙСКОЕ СОЦВЕТИЕ АКИМ ЭМИРЕСКИ ЗИЗИТОН x РАЙСКОЕ СОЦВЕТИЕ ПУШ | 00.00.0000 Кобель |
![]() | РАЙСКОЕ СОЦВЕТИЕ МАЛЬЧИК С ПАЛЬЧИК, РКФ 2823079 P ЕК-МАКАРЕК x АКВАРЕЛЬ | 00.00.0000 Кобель Коричневый |
![]() | РАЙСКОЕ СОЦВЕТИЕ НАХАЛЕНОК, РКФ 2923353 P ЕК-МАКАРЕК x ВАРЬКА RUS CH, RUS JCH | 00.00.0000 Кобель Коричневый с подпалом |
![]() | РАЙСКОЕ СОЦВЕТИЕ ПУШ, RKF 3121783 R ЯСЕНЬ ЯСНО СОЛНЫШКО x АНФИСА | 00.00.0000 Сука |
РАЙСКОЕ СОЦВЕТИЕ УГОЛЕК, РКФ 5291417 P РАЙСКОЕ СОЦВЕТИЕ АКИМ x РАЙСКОЕ СОЦВЕТИЕ БАРБАРИСКА | 31.03.2018 Кобель AEO 4387 Черный |
![]() | РАЙСКОЕ СОЦВЕТИЕ ФИСТАШКА, РКФ 3370681 Р РУСКАНИС ХОЛДИНГ x БУСИНКА | 00.00.0000 Сука Серо-рыжый |
РАЙСКОЕ СОЦВЕТИЕ ЦВЕТИК, РКФ 3450579 P РАЙСКОЕ СОЦВЕТИЕ МАЛЬЧИК С ПАЛЬЧИК x ВАРЬКА | 00.00.0000 Кобель Коричневый |
![]() | РАЙСКОЕ СОЦВЕТИЕ ЧЕРНИКА, РКФ 5622312 Р ОККЕРВИЛЬ УРАГАН x РАЙСКОЕ СОЦВЕТИЕ ФИСТАШКА | 23.03.2019 Сука AEO 4679 Черный |
![]() | РАЙСКОЕ СОЦВЕТИЕ ШМЕЛЕК неизв. x неизв. | 00.00.0000 Кобель |
![]() | РАЙСКОЕ СОЦВЕТИЕ ЯРОСЛАВНА, RKF 3903434 R ЕК-МАКАРЕК x АРИША | 00.00.0000 Сука Черный |
![]() | РИКА, 0000070 неизв. x неизв. | 00.00.0000 Сука Серый |
![]() | РОКСАНА, РКФ 1613168 P неизв. x неизв. CH RFOS (RUS) | 00.00.0000 Сука Черный |
![]() | РУСКАНИС БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА, РКФ 1432834 Р ЛУЧИК ВЕСЕЛЫЙ ХВОСТ ИЗ СЛАВЯНСКОЙ НАДЕЖДЫ x РУССКАЯ ИСТОРИЯ ДЮЙМОВОЧКА | 00.00.0000 Сука |
![]() | РУСКАНИС ВАСИЛИКА, РКФ 1652046 Р РУСКАНИС БУМБУМ x РУССКАЯ ИСТОРИЯ ВЕРТИХВОСТКА | 00.00.0000 Сука |
![]() | РУСКАНИС ВЕСТА, РКФ 1652047 Р неизв. x неизв. | 00.00.0000 Сука Серый |
РУСКАНИС ЕСЕНИЯ, РКФ 2591656 Р к-п АКИМ РУСКАНИС x РУСКАНИС НАДЕЖДА RUS JCH | 14.09.2009 Сука AVP 11 |
![]() | РУСКАНИС ЗЕЛЬТА, РКФ 2624064 АКИМ РУСКАНИС x РУСКАНИС ЗАБАВА | 00.00.0000 Сука Коричневый |
![]() | РУСКАНИС ЛАПОНИЯ, РКФ 2110685 РУСКАНИС ШВАРЦ x РУСКАНИС ГАЛАТЕЯ | 00.00.0000 Сука Черный |
РУСКАНИС НАДЕЖДА, РКФ 2110670 РУСКАНИС ШВАРЦ x РУСКАНИС ВАРЕЖКА | 15.06.2007 Сука XHO 190 |
![]() | РУСКАНИС НЕСТЕР, РКФ 2723958 P ЕЛИСЕЙ x РУСКАНИС ШЕЛЛИ | 00.00.0000 Кобель Коричневый |
![]() | РУСКАНИС ПАМЕЛА, РКФ 2610302 Р АКИМ РУСКАНИС x РУСКАНИС ЛАПОНИЯ | 00.00.0000 Сука Палевый |
РУСКАНИС ПАРТОС, РКФ 2723951 Р ЕЛИСЕЙ x РУСКАНИС ВАСИЛИКА | 11.03.2010 Кобель FJF 134 |
![]() | РУСКАНИС РАДОСТЬ МОЯ АРИНА, РКФ 2795947 P неизв. x неизв. | 00.00.0000 Сука Черный |
![]() | РУСКАНИС РОМАН БЛЭК СТАР, РКФ 2795946 Р черн. РУСКАНИС БУМБУМ x РУСКАНИС ТРОЯНА | 27.04.2010 Кобель EXL 01 |
![]() | РУСКАНИС ТРАВЕСТИ, РКФ 2146946 P неизв. x неизв. | 00.00.0000 Сука Рыжий |
![]() | РУСКАНИС ТРОЯНА, РКФ 2146949 Р черн. РУСКАНИС ШВАРЦ x РУСКАНИС БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА | 00.00.0000 Сука |
![]() | РУСКАНИС УРФИН, РКФ 3415381 Р РУСКАНИС РОМАН БЛЭК СТАР x РУСКАНИС ЖУЛЬЕТТА | 00.00.0000 Кобель Коричнево-палевый |
![]() | РУСКАНИС ФЕОДОР, РКФ 2971387 Р АКИМ РУСКАНИС x РУСКАНИС ШЕЛЛИ | 00.00.0000 Кобель Коричневый |
![]() | РУСКАНИС ХОЛДИНГ, РКФ 2211828 Р РУСКАНИС ШВАРЦ x РУСКАНИС ВЕСТА RUS CH, RUS JCH | 00.00.0000 Кобель Палевый |
![]() | РУСКАНИС ЦАРИНА, РКФ 2276874 Р РУСКАНИС БУМБУМ x РУСКАНИС ЯНИТА | 00.00.0000 Сука Палевый |
РУСКАНИС ШВАРЦ, РКФ 1808743 Р ОСКАР ИЗ ЦЕНТРА ХАКИС x РУСКАНИС БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА | 00.00.0000 Кобель Черный |
![]() | РУСКАНИС ШЕЛЕСТИНКА, РКФ 2347792 P РУСКАНИС БУМБУМ x РУСКАНИС ЗАЯ | 00.00.0000 Сука Палевый |
![]() | РУСКАНИС ЯНИТА, РКФ 1808742 Р РУСКАНИС БУМБУМ x РУСКАНИС ГАЛАТЕЯ | 00.00.0000 Сука Черный |
![]() | РУССКАЯ ЗАГАДКА ГРАНД ПРЕСТИЖ, ркф 3302273 R неизв. x неизв. GRAND CH RUS, RUS CH, RUS JCH | 00.00.0000 Кобель Черный |
![]() | РУССКАЯ ИСТОРИЯ АПРЕЛИЙ , RKF 3713637 R неизв. x неизв. CLUB CH | 00.00.0000 Кобель Рыжий |
![]() | РУССКАЯ ИСТОРИЯ АСТРА, РКФ 1799887 Р РУСКАНИС БУМБУМ x РУССКАЯ ИСТОРИЯ КРАСОТА МОЯ | 00.00.0000 Сука |
РУССКАЯ ИСТОРИЯ БЕЛОЧКА, РКФ 2183870 Р РУССКАЯ ИСТОРИЯ ЯН-БУГЕНВИЛИЙ x РУССКАЯ ИСТОРИЯ ЮККА | 00.00.0000 Сука Палевый |
РУССКАЯ ИСТОРИЯ ВАРАКЛИЙ, РКФ 2183865 P ЛИЛИАН x РУССКАЯ ИСТОРИЯ ШУМУНЯ | 03.12.2007 Кобель GRP 65 Черный |
![]() | РУССКАЯ ИСТОРИЯ ВАСИЛИНА, 0000121 ТЕРИК x МОНА | 15.10.1995 Сука Палевый |
-1- | 2
Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2023 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 11, May 2020 |