A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |
KARESINDAS KISS FROM A ROSE N, NO43339/21 VALENTINO SHIRO SHO x KARESINDAS RTB TAKISHA N | 04.04.2021 Сука 578098100749975 |
KARESINDAS RTB TAKISHA N, NO37445/16 / NV-17 N UCH ДЕНЛИН ИВАНУШКА x ВЛАДИСВЕТ ТАЙНА | 08.03.2016 Сука Коричневый |
KAYA FARBTUPFER VOM MÖHNETAL, VK-BZ NR 046|21 СТЕПКА РАЗИН МАЙ СМАЛЛ ДИАМОНДС x GRETE FARBTUPFER VOM MÖHNETAL | 16.07.2021 Сука Chip 941000025349255 Коричневый |
КАПИТОШКА МAЙ СМАЛЛ ДИАМОНДС, UKU.R.0031168 ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ ДИНКИ-ДЮК x БИЛАРГУС МАЙЛ ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА | 06.04.2014 Кобель 4405 Коричневый |
КАТТИ КОЛОР ВИННИ ВРЧ ЛАДУШКИ КАЛАЧИК x ВИОЛА | 00.00.0000 Сука Коричневый |
КАЯ ФАРБТУПФЕР ВОМ МОХНЕТАЛ, VK-BZ NR 046/21 СТЕПКА РАЗИН МАЙ СМАЛЛ ДИАМОНДС x ГРЕТЕ ФАРБТУПФЕР ВОМ МОХНЕТАЛ | 00.00.0000 Сука Коричневый |
КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ ФРОМ ЛАВЛИ ГАЙС ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ КНЯЗЬ ДАНИЛКА x ЦВЕТНАЯ ЛЕГЕНДА УСПЕХ | 00.00.0000 Кобель |
КРИСТАЛИАНСИ ЖЕЛАННЫЙ ДРУГ, РКФ 4537670 P СВЯТОСЛАВ ИЗ ЦВЕТНОЙ РУСИ x ОНОРА | 09.05.2016 Кобель KRW 24 Коричневый |
КРИСТАЛИАНСИ ОРЕЛ, РКФ 5066467 Р СВЯТОСЛАВ ИЗ ЦВЕТНОЙ РУСИ x НЕВСКАЯ УСЛАДА ЯГОДНАЯ ФЕЕЧКА | 18.07.2017 Кобель KRW 47 Черный |
КРИСТАЛИАНСИ ТИЛ ТИЛ, РКФ 6560287 КРИСТАЛИАНСИ ЭКС ПЕРЕСВЕТ x ГАЙЯ ГРЕЗА | 12.06.2022 Кобель KNM 1794 Черный с подпалом |
КРИСТАЛИАНСИ ЭКС ПЕРЕСВЕТ, RKF 5516410 R КРИСТАЛИАНСИ ЖЕЛАННЫЙ ДРУГ x ЯРОСЛАВНА | 12.01.2019 Кобель Черный |
КРОШКА ЛЯЛЯ ИЗ ЦЕНТРА ХАКИС, РКФ 0000184 Р коричн. ФЕРДИНАНД БИБО x БИБИНА | 00.00.0000 Сука |
КУДРЯШКА СЬЮ, Loc-v-298882-16 ТАЛИСМАН ЗАПАДА ВАРЯГ x ГОРДЕЛИВАЯ АМАЗОНКА | 17.06.2016 Сука 981020000106511 Коричневый |
--
Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2024 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 11, May 2020 |