A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |
CHARMINGDIVAS AKIM, NO31320/18 ВЛАДИСВЕТ ЮВЕНТУС x РУСКАНИС ВАРЕЖКА | 30.11.2017 Кобель 578097809265069 Палевый |
CHAY-CVET VINNY VRCH , NREG/BRB/3840/15 НЕВСКАЯ УСЛАДА СЛИВОВЫЙ ДЖЕМ x ЛАДУШКИ ХИХАНКА DNK CH, FIN CH, NOR CH, NORD CH, SVK CH | 17.01.2015 Кобель Черный |
CHIRUSKAS ALL MY DREAMS NITA неизв. x неизв. DNK CH, FIN CH, NOR CH, NORD CH, SWE CH | 15.08.2018 Сука Коричневый с подпалом |
КО КО, RKF 5202081 R БОНИФАЦИЙ С ВОЛЧЬЕЙ ЗЕМЛИ x РУССКАЯ РОСКОШЬ РОМАШКА CLUB CH, CLUB JCH, GRAND CH RUS, RUS CH, RUS JCH, ... | 22.10.2017 Сука AZI 6625/ 643094100559895 Черный |
ЦАЦА, РКОС 1994 ЧАПИК x ГАННА | 00.04.1968 Сука Коричневый |
ЦВЕТНАЯ ЛЕГЕНДА ЕГО ЗОВУТ ВАРАКУШКА, РКФ 3438799 Р РУССКАЯ ИСТОРИЯ ВАРАКЛИЙ x ВИШНЕВАЯ ВЕТОЧКА | 00.00.0000 Кобель Черный |
ЦВЕТНАЯ ЛЕГЕНДА ЛЮБИТЕЛЬНИЦА АБСЕНТА, РКФ 5209535 R ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ ФАВОРИТ x ВИШНЕВАЯ ВЕТОЧКА | 07.02.2018 Сука TJX 1134 Серо-рыжый |
ЦВЕТНАЯ ЛЕГЕНДА УСПЕХ, РКФ 4249307 Р ЦВЕТНАЯ ЛЕГЕНДА ЕГО ЗОВУТ ВАРАКУШКА x РУСКАНИС ТИЛЬДА | 23.04.2015 Кобель TJX 496 Черный |
ЦВЕТНАЯ ЛЕГЕНДА ФАВОРИТКА, RKF 5883065 RB ЦВЕТНАЯ ЛЕГЕНДА УСПЕХ x ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ ХОРОШАЯ ДЕВЧОНКА | 25.11.2019 Сука TDF 4662 Черный |
ЦВЕТНАЯ ЛЕГЕНДА ШАНС НА УСПЕХ, РКФ 4752594 P ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ ФАВОРИТ x ВИШНЕВАЯ ВЕТОЧКА | 23.10.2016 Кобель TJX 801 Палевый |
ЧАПА, РКОС неизв. x неизв. | 00.00.0000 Сука |
ЧАРОВНИЦА, РКФ 2439968 УРФИН ДЖУС x ДЖИН НОРМА | 00.00.0000 Сука |
ЧЕРЕШЕНКА ИЗ ЦЕНТРА ХАКИС, РКФ 1031047 Р черн. ЛЕОПОЛЬД ИЗ ЦЕНТРА ХАКИС x КРОШКА ЛЯЛЯ ИЗ ЦЕНТРА ХАКИС | 00.00.0000 Сука Черный |
ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ ДАКИ, РКФ 2581651 P БОГДАНЧИК x БРУСНИЧКА | 12.09.2009 Кобель Коричневый |
ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ ДИНКИ-ДЮК, РКФ 2581652 P БОГДАНЧИК x БРУСНИЧКА | 12.09.2009 Кобель Коричневый |
ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ КНЯЗЬ ДАНИЛКА, RKF 3184082 R ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ ДАКИ x ГЛАША ЗВЕЗДА НАША | 00.00.0000 Кобель Черный |
ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ КОРИЧНЕВЫЙ МИШКА, РКФ 3184081 P ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ ДАКИ x ГЛАША ЗВЕЗДА НАША | 00.00.0000 Кобель Коричневый |
ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ НОЧКА, РКФ 3391035 P ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ ДАКИ x ГЛАША ЗВЕЗДА НАША | 25.07.2012 Сука TZS 057 Черный с подпалом |
ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ ФАВОРИТ, РКФ 4414281 P ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ КОРИЧНЕВЫЙ МИШКА x БИЛАРГУС МАЕЛ ТАЙНА | 00.00.0000 Кобель Коричневый |
ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ ХОРОШАЯ ДЕВЧОНКА, РКФ 4621919 R ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ ДИНКИ-ДЮК x БИЛАРГУС МАЕЛ ТАЙНА | 00.00.0000 Сука Черный |
ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ ЦВЕТ НОЧИ МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ ДИНКИ-ДЮК x ВИАГРА | 07.04.2016 Кобель Черный |
ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ ШЕЛЕСТ, РКФ 4753974 P ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ ДИНКИ-ДЮК x ВИАГРА | 10.12.2016 Кобель AVP 66 Серый |
ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ ЩЕДРЫЙ ДАР, РКФ 5069279 P ГОРДЫЙ ГОРОШЕК x ВОЛНИРА ЖЕМЧУЖИНА РОССИЙСКОЙ КИНОЛОГИИ | 07.08.2017 Кобель AVP 72 Коричневый |
ЧЕРРИ, РКОС 1877 ЧУК x ПИФА | 15.04.1968 Кобель Серый |
ЧИН ЧИН, RKFR2374723 неизв. x неизв. | 00.00.0000 Сука |
ЧУБЧИК неизв. x неизв. | 00.00.0000 Кобель |
ЧУДЕСНИЦА УТРЕННЕЙ ЗАРИ, РКФ 2852783 P ЁХАНСОН С ВОЛЧЬЕЙ ЗЕМЛИ x ЖАКЛИН С ВОЛЧЬЕЙ ЗЕМЛИ | 00.00.0000 Сука Коричневый |
ЧУК, 354 МАРТИК x ЛЯЛЯ-ЛОРЕЛЕЯ | 02.05.1961 Кобель Серый |
--
Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2024 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 11, May 2020 |