A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |
BEST GUARD FEVRONIYA, МЕТРИКА БЕСТ ГУАРД НАФАНЯ x ГРАНД РОМАНТИК ГРАДИНКА ВИНОГРАДИНКА | 08.07.2023 Сука DGC 3582 Рыжий |
БАКСТЕР, РКФ 1963804 P РУСКАНИС БУМБУМ x ХИЛАРИ ИЗ ЦЕНТРА ХАКИС RUS CH | 24.10.2006 Кобель Палевый |
БАКТЕРИЯ С ВОЛЧЬЕЙ ЗЕМЛИ, РКФ 1777562 P неизв. x неизв. | 00.00.0000 Сука Коричневый с подпалом |
БАЛОВНИЦА ИЗ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ неизв. x неизв. | 00.00.0000 Сука |
БАРБИ, RKF 5880670 RB ВОЛНИРА ФАНТИК x ЛЕОНС ХАРД АЛЬБИОНА | 01.11.2019 Сука BEK 5689 Черный |
БАРБИ ИЗ ЦЕНТРА ХАКИС АВОС x ЖУЖА | 00.00.0000 Сука |
БАФФИ, РКФ 1757346 Р неизв. x неизв. | 01.12.2003 Сука 1757346 Черный |
БАШРА ШИРО ШО, PKR.RN-1321 ДЖИН- СВЕТ ВИННИ ВРЧ x АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС | 15.12.2021 Сука Коричневый |
БЕАТА, РКФ 2859794 P ЯШКА РАЗБОЙНИК x ОМНИВАРУС ШАД ЗЕННА | 00.00.0000 Сука Черный с подпалом |
БЕАТРИЧЕ КЛЕОПАТРА, 0000040Р / 003-93 АНТОШКА x РИКА | 00.00.0000 Сука Черный |
БЕБИ НОЧНАЯ НИМФА РУСКАНИС БУМБУМ x ХИЛАРИ ИЗ ЦЕНТРА ХАКИС | 24.10.2006 Сука Черный |
БЕЗУПРЕЧНАЯ ОКТАВИЯ, RKF 6215978 RB КРИСТАЛИАНСИ ЭКС ПЕРЕСВЕТ x ТАЛИСМАН ЗАПАДА ЗОЛУШКА | 08.03.2021 Сука KNM1272 Коричнево-палевый |
БЕЛАНГА МАТРЁШКА, RKF 2126850 R РУССКАЯ ИСТОРИЯ ИГНАТЬЕВИЧ x ЗАГОРСКАЯ МЕДВЕДИЦА ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ | 00.00.0000 Сука |
БЕНДЕР ВЕЛИКИЙ КОМБИНАТОР ШЕЛКОВЫЙ БАНТИК x СОЗВЕЗДИЕ ДИАНЫ ДУШЕЧКА МАРФУШЕЧКА | 01.11.2017 Кобель PBR 5162 Черный |
БЕРТА, RKF 2852793R ЯШКА РАЗБОЙНИК x ОМНИВАРУС ШАД ЗЕННА | 00.00.0000 Сука Черный |
БЕСТ ГУАРД НАФАНЯ, РКФ 5992004 P СОЗВЕЗДИЕ ДИАНЫ ЦИТРУС x ГРАНД РОМАНТИК ГРОЗОВАЯ ТУЧКА CLUB CH, CLUB JCH, GRAND CH RUS, Cis Winner, Eurasian Winner, ... | 07.05.2020 Кобель DGC 2577 Черный |
БЕСТ ГУАРД ОРАНЖ, РКФ 5992008 P ГРАНД РОМАНТИК ГАВРОШ x СОЗВЕЗДИЕ ДИАНЫ ФЕЕЧКА ВЕСНУШКА | 08.05.2020 Кобель DGC 2581 Палевый |
БИБИНА, РКФ 0000001 Р неизв. x неизв. | 00.00.0000 Сука Коричневый |
БИЛАРГУС МАЕЛ ГАРРИ ГАРИСОН, РКФ 4757470 Р неизв. x БИЛАРГУС МАЕЛ ТИТАНА | 04.10.2016 Кобель TZS 81 |
БИЛАРГУС МАЕЛ ДУНЯШЕЧКА ДУШКА, РКФ 1935622 P РУССКАЯ ИСТОРИЯ ЯН-БУГЕНВИЛИЙ x РУССКАЯ ИСТОРИЯ РОЗОЧКА | 00.00.0000 Сука |
БИЛАРГУС МАЕЛ ТАЙНА, РКФ 2674840 P РУССКАЯ ИСТОРИЯ ВАРАКЛИЙ x РУССКАЯ ИСТОРИЯ РОЗОЧКА | 20.10.2009 Сука Черный |
БИЛАРГУС МАЕЛ ТИТАНА, РКФ 2674841 P РУССКАЯ ИСТОРИЯ ВАРАКЛИЙ x РУССКАЯ ИСТОРИЯ РОЗОЧКА | 00.00.0000 Сука Коричневый |
БИЛАРГУС МАЙЛ ЕФРОСИНИЯ , RKF5514221R ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ ЦВЕТ НОЧИ МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ x БИЛАРГУС МАЕЛ ТИТАНА | 17.09.2018 Сука 643094100590064 Коричневый |
БИЛАРГУС МАЙЛ ИЛЛАРИ, РКФ 2708614 P РУССКАЯ ИСТОРИЯ ВАРАКЛИЙ x БИЛАРГУС МАЕЛ ДУНЯШЕЧКА ДУШКА | 00.00.0000 Кобель Коричневый |
БИЛАРГУС МАЙЛ ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА, RKF R 3086228 БИЛАРГУС МАЙЛ ИЛЛАРИ x БИЛАРГУС МАЕЛ ТИТАНА | 03.09.2011 Сука TZS 072 Коричневый |
БИПА, РКФ 2369918 Р ЛАДУШКИ ЧИН - ЧИН x ЛАДУШКИ ЖОЗИ | 00.00.0000 Сука Черный |
БОГДАНЧИК, РКФ 1613959 Р РУССКАЯ ИСТОРИЯ ЭКИВОКИ x ХИЛАРИ ИЗ ЦЕНТРА ХАКИС | 21.07.2004 Кобель AAK 31 Черный |
БОГДАНЧИК ФРОМ ЛАВЛИ ГАЙС , UKU.R.0054825 / VK-BZ N 20.1491 КАПИТОШКА МAЙ СМАЛЛ ДИАМОНДС x ЦАРСКАЯ ДОЧЬ ФРОМ ЛАВЛИ ГАЙС | 08.03.2018 Кобель 900123456009576 Черный |
БОНИФАЦИЙ С ВОЛЧЬЕЙ ЗЕМЛИ, РКФ 3491917 Р БАКСТЕР x ВАСИЛИСА С ВОЛЧЬЕЙ ЗЕМЛИ | 00.00.0000 Кобель Коричневый |
БРУСНИЧКА, РКФ 1963805 P РУСКАНИС БУМБУМ x ХИЛАРИ ИЗ ЦЕНТРА ХАКИС RUS CH | 24.10.2006 Сука ОХЕ 3058 Коричневый с подпалом |
БУСИНКА, / РКФ 1888721 Р ЯСЕНЬ ЯСНО СОЛНЫШКО x БАФФИ RUS CH, RUS JCH | 10.05.2006 Сука АЕО 901 Коричневый |
БУСИНКА ДЛЯ СЧАСТЬЯ, РКФ 4317021 Р СОЗВЕЗДИЕ ДИАНЫ ФРАНТИК ЯРКИЙ БАНТИК x ИРИСКА | 09.09.2015 Сука AAK 94 Черный |
БУСИНКА ИЗ ДОМА СУНОРИК, RKF 6703909 RB ХАКЕР x НЕВСКАЯ ЛИГА ЗЕФИРКА В ШОКОЛАДЕ | 26.09.2022 Сука IIJ 304 Коричневый |
ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ ТАВОЛГА, 3998507 Р ГОРДЫЙ ГОРОШЕК x ВИАГРА | 02.08.2014 Сука AVR 44 Черный |
--
Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2024 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 11, May 2020 |