A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |
![]() | ШАЛОВЛИВАЯ ИГРУШКА АЛЕНКА, RKF 5512923 ВОЛНИРА БАРОН СТОЛИЧНЫХ ОЧАРОВАШЕК x ВОЛНИРА ЖАР ПТИЦА | 24.01.2019 Сука DFV355 Коричнево-палевый |
![]() | ШАНТАЛЬ, РКФ 0000011 Р палев. ВЛАД ТОТО x ВЕСТА | 00.00.0000 Сука |
![]() | ШАНТИ ШАНС, РКФ 3542049 P РУСКАНИС ОХ УГОЛЕК x АЙ ДА КРАСАВИЦА | 00.00.0000 Кобель Черный |
![]() | ШАРМАНКА ИЗ ЦЕНТРА ХАКИС, РКФ 2804957 P МАЛЬВИК ИЗ ЦЕНТРА ХАКИС x ИЗЮМИНКА ИЗ ЦЕНТРА ХАКИС | 00.00.0000 Сука Черный |
ШЕЛКОВЫЙ БАНТИК, RKF R 3542048 РУСКАНИС ОХ УГОЛЕК x АЙ ДА КРАСАВИЦА CLUB CH, CH EURASIA, GRAND CH RUS, RUS CH, RUS JCH, ... | 24.01.2013 Кобель BNY 897 Серо-рыжый |
--
Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2023 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 11, May 2020 |