A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |
ЧАЙНАЯ РОЗА, РКФ 2098480 P неизв. x неизв. | 00.00.0000 Сука |
ЧАПА, РКОС неизв. x неизв. | 00.00.0000 Сука |
ЧАПА ПРОШКА x ЯСНАЯ | 23.05.1974 Кобель Палевый |
ЧАПИК, РКОС 2067 неизв. x неизв. | 00.00.0000 Кобель |
ЧАРОВНИЦА, РКФ 2439968 УРФИН ДЖУС x ДЖИН НОРМА | 00.00.0000 Сука |
ЧЕЛСИ ЛАДУШКИ ХЕРУВИМЧИК x ЛАДУШКИ БЬЯНКА | 30.06.2003 Кобель Серо-рыжый |
ЧЕРЕШЕНКА ИЗ ЦЕНТРА ХАКИС, РКФ 1031047 Р черн. ЛЕОПОЛЬД ИЗ ЦЕНТРА ХАКИС x КРОШКА ЛЯЛЯ ИЗ ЦЕНТРА ХАКИС | 00.00.0000 Сука Черный |
ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ АГАТ ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ ЦВЕТ НОЧИ МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ x ВОЛНИРА ЖЕМЧУЖИНА РОССИЙСКОЙ КИНОЛОГИИ | 25.10.2018 Кобель AUB 3724 Черный |
ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ ДАКИ, РКФ 2581651 P БОГДАНЧИК x БРУСНИЧКА | 12.09.2009 Кобель Коричневый |
ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ ДИНКИ-ДЮК, РКФ 2581652 P БОГДАНЧИК x БРУСНИЧКА | 12.09.2009 Кобель Коричневый |
ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ КНЯЗЬ ДАНИЛКА, RKF 3184082 R ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ ДАКИ x ГЛАША ЗВЕЗДА НАША | 00.00.0000 Кобель Черный |
ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ КОРИЧНЕВЫЙ МИШКА, РКФ 3184081 P ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ ДАКИ x ГЛАША ЗВЕЗДА НАША | 00.00.0000 Кобель Коричневый |
ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ НОЧКА, РКФ 3391035 P ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ ДАКИ x ГЛАША ЗВЕЗДА НАША | 25.07.2012 Сука TZS 057 Черный с подпалом |
ЧЁРНАЯ ГРАЦИЯ ОДЕТТА, РКФ 3740443 Р ГОРДЫЙ ГОРОШЕК x БИЛАРГУС МАЕЛ ТАЙНА | 20.09.2013 Сука AVP 33 |
ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ ТАВОЛГА, 3998507 Р ГОРДЫЙ ГОРОШЕК x ВИАГРА | 02.08.2014 Сука AVR 44 Черный |
ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ ТРАВКА ГОРДЫЙ ГОРОШЕК x ВИАГРА | 02.08.2014 Сука Черный |
ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ ФАВОРИТ, РКФ 4414281 P ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ КОРИЧНЕВЫЙ МИШКА x БИЛАРГУС МАЕЛ ТАЙНА | 00.00.0000 Кобель Коричневый |
ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ ХОРОШАЯ ДЕВЧОНКА, РКФ 4621919 R ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ ДИНКИ-ДЮК x БИЛАРГУС МАЕЛ ТАЙНА | 00.00.0000 Сука Черный |
ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ ЦВЕТ НОЧИ МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ ДИНКИ-ДЮК x ВИАГРА | 07.04.2016 Кобель Черный |
ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ ШЕЛЕСТ, РКФ 4753974 P ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ ДИНКИ-ДЮК x ВИАГРА | 10.12.2016 Кобель AVP 66 Серый |
ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ ЩЕДРЫЙ ДАР, РКФ 5069279 P ГОРДЫЙ ГОРОШЕК x ВОЛНИРА ЖЕМЧУЖИНА РОССИЙСКОЙ КИНОЛОГИИ | 07.08.2017 Кобель AVP 72 Коричневый |
ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ ЯРОСЛАВ ГОРДЫЙ ГОРОШЕК x НЕВСКАЯ УСЛАДА АНФИСКА | 11.06.2018 Кобель AVP 4815 Коричневый |
ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ ЯРОСЛАВНА ГОРДЫЙ ГОРОШЕК x НЕВСКАЯ УСЛАДА АНФИСКА | 11.06.2018 Сука AVP 4815 Коричневый |
ЧЕРНИКА неизв. x неизв. | 00.00.0000 Сука |
ЧЕРНОМОР ЦЕЗАРЬ x ЛОРИ | 27.01.2003 Кобель Черный с подпалом |
ЧЕРРИ, РКОС 1877 ЧУК x ПИФА | 15.04.1968 Кобель Серый |
ЧИН ЧИН, RKFR2374723 неизв. x неизв. | 00.00.0000 Сука |
ЧИП, РКФ 1553508 Р ЛАДУШКИ ХЕРУВИМЧИК x ЛАДУШКИ БЬЯНКА | 00.00.0000 Кобель Черный |
ЧОЙ неизв. x неизв. | 00.00.0000 Кобель |
ЧУБЧИК неизв. x неизв. | 00.00.0000 Кобель |
ЧУДЕСНИЦА УТРЕННЕЙ ЗАРИ, РКФ 2852783 P ЁХАНСОН С ВОЛЧЬЕЙ ЗЕМЛИ x ЖАКЛИН С ВОЛЧЬЕЙ ЗЕМЛИ | 00.00.0000 Сука Коричневый |
ЧУК, 354 МАРТИК x ЛЯЛЯ-ЛОРЕЛЕЯ | 02.05.1961 Кобель Серый |
--
Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2024 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 11, May 2020 |