A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |
![]() | ТАКОЙ ОЗОРНИК ТИМОШКА ЦЕЗАРЬ x СКАЗКА | 01.01.2005 Кобель Черный с подпалом |
ТАЛИСМАН ЗАПАДА АФРОДИТА ЭЛЬМИРАДА БАМБУЛА x ЗВЕЗДНЫЙ ТРИУМФ ГОЛУБА | 17.06.2014 Сука Коричневый |
ТАЛИСМАН ЗАПАДА БЛИЗАРД ЭЛЬМИРАДА БАМБУЛА x ЗВЕЗДНЫЙ ТРИУМФ ГОЛУБА | 17.01.2015 Сука Черный |
ТАЛИСМАН ЗАПАДА ВАРЯГ, RKF 4310459 R БОНИФАЦИЙ С ВОЛЧЬЕЙ ЗЕМЛИ x АВРОРА MDA CH | 02.03.2015 Кобель KED 2287 Палевый |
ТАЛИСМАН ЗАПАДА ВАСИЛИСА, RKF 4310461 R БОНИФАЦИЙ С ВОЛЧЬЕЙ ЗЕМЛИ x АВРОРА RUS JCH | 02.03.2015 Сука KED 2289 Коричневый |
ТАЛИСМАН ЗАПАДА ДИВА ОККЕРВИЛЬ ЛЕО x ТАЛИСМАН ЗАПАДА БЛИЗАРД | 08.04.2017 Сука Черный |
ТАЛИСМАН ЗАПАДА ЖАК ЭЛЬМИРАДА БАМБУЛА x ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ С ВОЛЧЬЕЙ ЗЕМЛИ | 24.08.2017 Кобель Коричневый с подпалом |
![]() | ТАЛИСМАН ЗАПАДА ЗОЛУШКА, RKF 5294468 R ОККЕРВИЛЬ ЛЕО x ТАЛИСМАН ЗАПАДА БЛИЗАРД | 09.06.2018 Сука KUC 221 |
ТАЛИСМАН ЗАПАДА НИКИТА, RKF 5624748 R ТАЛИСМАН ЗАПАДА ЖАК x ТАЛИСМАН ЗАПАДА ДИВА | 20.06.2019 Кобель AUG 5991 Черный |
ТАЛИСМАН ЗАПАДА ПРЯНИК ШОКОЛАДНЫЙ, ркф 6216883 RВ ЩЕДРЫЙ x ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ С ВОЛЧЬЕЙ ЗЕМЛИ | 20.04.2021 Кобель AUG 7136 Коричневый |
![]() | ТАТА, РКФ Р С 23031 неизв. x неизв. | 00.00.0000 Сука Черный |
![]() | ТВЕРСКАЯ ЛЕГЕНДА АНТОШКА неизв. x неизв. | 00.00.0000 Кобель |
![]() | ТВЕРСКАЯ ЛЕГЕНДА БРИЛЛИАНТ ЧИСТОЙ ВОДЫ, РКФ 5054059 P РУССКАЯ РОСКОШЬ ЗНАТНЫЙ ПЕРЧИК x ГЛОРИЯ | 00.00.0000 Кобель Рыжий |
![]() | ТВЕРСКАЯ ЛЕГЕНДА ГЛАМУРНЫЙ ПЕС, РКФ 3751328 P УМКА x ЯГОДКА МАЛИНКА | 00.00.0000 Кобель Серый |
![]() | ТВЕРСКАЯ ЛЕГЕНДА ЖЕЛАНА, РКФ 3872498 R ЕРАЛАШ x ШАРМАНКА ИЗ ЦЕНТРА ХАКИС | 00.00.0000 Сука Черный |
![]() | ТВЕРСКАЯ ЛЕГЕНДА НОРА неизв. x неизв. | 00.00.0000 Сука |
ТВЕРСКАЯ ЛЕГЕНДА СУВЕНИР, РКФ 5511224 Р / RKF 5511224 R ТВЕРСКАЯ ЛЕГЕНДА БРИЛЛИАНТ ЧИСТОЙ ВОДЫ x ТВЕРСКАЯ ЛЕГЕНДА ЖЕЛАНА | 25.10.2018 Кобель LSA 189 Рыжий |
![]() | ТВЕРСКАЯ ЛЕГЕНДА УСПЕХА ТВЕРСКАЯ ЛЕГЕНДА АНТОШКА x неизв. | 29.07.2022 Кобель LSA 292 Коричневый |
![]() | ТВОЙ ТАЛИСМАН ТИХОН ЦЕЗАРЬ x СКАЗКА | 01.01.2005 Кобель Черный с подпалом |
![]() | ТЁПЛЫЙ ПУШИСТИК ТАТОШКА ЦЕЗАРЬ x СКАЗКА | 01.01.2005 Кобель |
![]() | ТЕРИ ПОЛНОЧЬ , РКФ 4539863 Р РУССКАЯ ИСТОРИЯ АПРЕЛИЙ x БАРБАРА БРИЛЛИАНТОВЫЕ ЛАПКИ | 14.05.2016 Сука ААК 104 Черный |
ТЕРИК, РКФ 0000016 Р ВЛАД ТОТО x ТЕССИ | 23.08.1994 Кобель Коричневый |
![]() | ТЕССИ , ркф 0000246 Р (49345) ФИЛЛИПОК x ГЕЛЛА | 09.06.1990 Сука Коричневый |
![]() | ТИН- ТИН неизв. x неизв. | 00.00.0000 Сука |
![]() | ТОВАРИЩ И ДРУГ ТИМОН ЦЕЗАРЬ x СКАЗКА | 01.01.2005 Кобель Черный с подпалом |
![]() | ТОП-2 неизв. x неизв. | 00.00.0000 Кобель |
ТОПКА ПРОШКА x ЯСНАЯ | 23.05.1974 Кобель Коричневый |
![]() | ТОТО, РКФ 0000238 Р (36432) ФИЛЛИПОК x ТАТА | 00.00.0000 Кобель Коричневый |
![]() | ТРАВКА, РКФ 0000259 P неизв. x неизв. | 00.00.0000 Сука Коричневый |
![]() | ТРАВУШКА МУРАВУШКА ТАЮШКА ЦЕЗАРЬ x СКАЗКА | 01.01.2005 Сука Черный с подпалом |
![]() | ТРАМОНТАНО БРЭНДЕН, 0000099Р АЛЕКС x БЕАТРИЧЕ КЛЕОПАТРА | 00.00.0000 Кобель Серый |
![]() | ТУЛУП ЧИК ЧИРИК, РКФ 0000061 Р ВЛАД ТОТО x ТЕССИ | 00.00.0000 Кобель Коричневый |
ТЯПА неизв. x неизв. | 00.00.0000 Сука |
--
Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2023 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 11, May 2020 |