A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |
ЗАГОРСКАЯ МЕДВЕДИЦА ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ, RKF 1537838 ЛЕОПОЛЬД ИЗ ЦЕНТРА ХАКИС x БАРБИ ИЗ ЦЕНТРА ХАКИС | 00.00.0000 Сука Черный |
ЗАЙКА МОЯ ИЗ ЗЛАТОГЛАВОЙ, RKF 4059421 R МИСТЕР БРАУН x АВЕСТА ВИВА ВИОЛА | 00.00.0000 Сука Черный |
ЗВЕЗДНЫЙ ТРИУМФ ГОЛУБА, 3542045 Р ЯШКА РАЗБОЙНИК x ОМНИВАРУС ШАД ЗЕННА | 11.12.2012 Сука ZTB 249 Черный с подпалом |
ЗВЁЗДНЫЙ ТРИУМФ ДАНИЛА, ркф№3704039 ЯШКА РАЗБОЙНИК x ОМНИВАРУС ШАД ЗЕННА | 14.06.2013 Кобель Черный |
ЗВЕЗДНЫЙ ТРИУМФ ДУНЯША, ркф 3704043 R ЯШКА РАЗБОЙНИК x ОМНИВАРУС ШАД ЗЕННА RUS CH, RUS JCH, CH RKF (RUS) | 00.00.0000 Сука Палевый |
ЗВЕЗДНЫЙ ТРИУМФ ЖАСМИН неизв. x неизв. | 00.00.0000 Сука |
ЗВЕЗДНЫЙ ТРИУМФ ЖУЛИАНА, R 3912043 ЁХАНСОН С ВОЛЧЬЕЙ ЗЕМЛИ x АВРОРА RUS CH | 21.01.2014 Сука ZTB 327 Палевый |
ЗВЕЗДОЧКА МОЯ ЯСНАЯ, РКФ 2006149 P неизв. x неизв. RUS CH, RUS JCH | 00.00.0000 Сука Черный |
ЗВЕЗДОЧКА ЯСНАЯ ЖОРА ХАКЕР x ВИРСАЛЬ СКАЗОЧНАЯ ФЕЯ | 06.11.2022 Кобель UAL 608 Черный |
ЗВЕЗДОЧКА ЯСНАЯ ИРИСКА, RKF 6805971 RB ХАКЕР x ФИФА | 24.04.2023 Сука UAL 682 / 6 4 3 2 3 3 0 0 1 4 3 5 0 3 4 Черный |
ЗВЕЗДОЧКА ЯСНАЯ ПОЛЯ, метрика ЦВЕТНАЯ ЗАБАВА ВЕРНЫЙ ДОБРЫНЯ x ВИРСАЛЬ СКАЗОЧНАЯ ФЕЯ | 31.12.2023 Сука UAL 766 Коричневый |
ЗВЕЗДОЧКА ЯСНАЯ ХАННИ ЦВЕТНАЯ ЗАБАВА ВЕРНЫЙ ДОБРЫНЯ x БАРБИ | 10.11.2022 Сука UAL 609 Черный |
ЗВЕЗДОЧКА ЯСНАЯ ШАННИ ХАКЕР x ФИСТАШКА | 21.11.2022 Сука UAL 616 Рыжий с коричневым затенением |
ЗВЕЗДОЧКА ЯСНАЯ ШАРМАНКА ХАКЕР x ФИСТАШКА | 21.11.2022 Сука UAL 615 Черный |
ЗВЕЗДОЧКА ЯСНАЯ ШЕРИФ ХАКЕР x ФИСТАШКА | 21.11.2022 Кобель UAL 613 Черный |
ЗВЕЗДОЧКА ЯСНАЯ ШНАПС ХАКЕР x ФИСТАШКА | 21.11.2022 Кобель UAL 614 Черный |
ЗВЕЗДОЧКА ЯСНАЯ ШОКОЛАДНЫЙ ЦВЕТОЧЕК ХАКЕР x ФИСТАШКА | 21.11.2022 Сука UAL 617 Коричневый |
ЗЕЛЬТА ИЗ ЦЕНТРА ХАКИС, РKФ 0000182 ФЕРДИНАНД БИБО x неизв. | 00.00.0000 Сука |
ЗИПУН, РКФ 0000093 Р ТУЛУП ЧИК ЧИРИК x ФИНКА RUS CH, Победитель НКП, CH RKF (RUS) | 29.08.1995 Кобель Черный |
ЗЛАТА, РКФ 0000235 Р палев. / (33648) палев. НИККИ x ДИНОЧКА | 00.00.0000 Сука |
ЗЛАТО СКИФОВ ИЗ АЗОВ СИТИ, РКФ 4144168 P РУСКАНИС ПАРТОС x РЯЖЕНКА | 13.10.2014 Сука XKD 2973 Рыжий |
ЗНАЙ НАШИХ АРТИШОК неизв. x неизв. | 00.00.0000 Кобель |
ЗНАЙ НАШИХ ВЕСНУШКА, РКФ 0000257 P неизв. x неизв. | 00.00.0000 Сука Коричневый |
ЗНАЙ НАШИХ ДУШЕНЬКА, 1083081Р ТРАМОНТАНО БРЭНДЕН x ЛА КАРМЕНСИТА RUS CH | 04.04.2000 Сука РБР 63 Черный |
ЗОЛУШКА, РКФ 0000094 Р ТУЛУП ЧИК ЧИРИК x ФИНКА | 00.00.0000 Сука Черный |
ЗОЛУШКА ИЗ ЗЛАТОГЛАВОЙ, РКФ 5994833 P РОМАНТИК ИЗ ЗЛАТОГЛАВОЙ x ПРОНЕЧКА ИЗ ЗЛАТОГЛАВОЙ | 10.07.2020 Сука CSS 142 |
--
Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2024 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 11, May 2020 |