A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |
БАКСТЕР, РКФ 1963804 P РУСКАНИС БУМБУМ x ХИЛАРИ ИЗ ЦЕНТРА ХАКИС RUS CH | 24.10.2006 Кобель Палевый |
БАКТЕРИЯ С ВОЛЧЬЕЙ ЗЕМЛИ, РКФ 1777562 P неизв. x неизв. | 00.00.0000 Сука Коричневый с подпалом |
БАЛОВНИЦА ИЗ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ неизв. x неизв. | 00.00.0000 Сука |
БАРБАРИСКА ДЛЯ СОЗВЕЗДИЯ ДИАНЫ РАЙСКОЕ СОЦВЕТИЕ ИЗЮМЧИК x БАРЫШНЯ ЦАРЕВНА ДИВНАЯ ИЗ НЕВЕЛИЧЕК | 00.00.0000 Сука Коричневый |
БАРБИ, RKF 5880670 RB ВОЛНИРА ФАНТИК x ЛЕОНС ХАРД АЛЬБИОНА | 01.11.2019 Сука BEK 5689 Черный |
БАРБИ ИЗ ЦЕНТРА ХАКИС АВОС x ЖУЖА | 00.00.0000 Сука |
БАРЫНЯ БОЯРЫНЯ ДЛЯ СЧАСТЬЯ неизв. x неизв. | 00.00.0000 Сука |
БАРЫШНЯ ЦАРЕВНА ДИВНАЯ ИЗ НЕВЕЛИЧЕК неизв. x неизв. | 00.00.0000 Сука |
БАТИСТ, РКФ Р 0000039 (001/91) АНТОШКА x РИКА | 00.00.0000 Кобель Черный с подпалом |
БАФФИ, РКФ 1757346 Р неизв. x неизв. | 01.12.2003 Сука 1757346 Черный |
БАШРА ШИРО ШО, PKR.RN-1321 ДЖИН- СВЕТ ВИННИ ВРЧ x АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС | 15.12.2021 Сука Коричневый |
БЕАТА, РКФ 2859794 P ЯШКА РАЗБОЙНИК x ОМНИВАРУС ШАД ЗЕННА | 00.00.0000 Сука Черный с подпалом |
БЕАТРИЧЕ КЛЕОПАТРА, 0000040Р / 003-93 АНТОШКА x РИКА | 00.00.0000 Сука Черный |
БЕБИ НОЧНАЯ НИМФА РУСКАНИС БУМБУМ x ХИЛАРИ ИЗ ЦЕНТРА ХАКИС | 24.10.2006 Сука Черный |
БЕЗБИЛЕТНЫЙ ПАССАЖИР НА КОВРЕ-САМОЛЕТЕ В САЛЮТЕ, № ER51841/17 / 99000000125921 ЮРИ-ЦВЕТ ВИННИ x АГЕНТ КГБ "КОВЕР-САМОЛЕТ" МАРУСЬКА | 28.09.2017 Сука Черный с подпалом |
БЕЗУПРЕЧНАЯ ОКТАВИЯ, RKF 6215978 RB КРИСТАЛИАНСИ ЭКС ПЕРЕСВЕТ x ТАЛИСМАН ЗАПАДА ЗОЛУШКА | 08.03.2021 Сука KNM1272 Коричнево-палевый |
БЕЛАНГА МАТРЁШКА, RKF 2126850 R РУССКАЯ ИСТОРИЯ ИГНАТЬЕВИЧ x ЗАГОРСКАЯ МЕДВЕДИЦА ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ | 00.00.0000 Сука |
БЕНДЕР ВЕЛИКИЙ КОМБИНАТОР ШЕЛКОВЫЙ БАНТИК x СОЗВЕЗДИЕ ДИАНЫ ДУШЕЧКА МАРФУШЕЧКА | 01.11.2017 Кобель PBR 5162 Черный |
БЕРТА, RKF 2852793R ЯШКА РАЗБОЙНИК x ОМНИВАРУС ШАД ЗЕННА | 00.00.0000 Сука Черный |
БЕСТ ГУАРД АМАЗОНКА, РКФ 5997512 RB ГРАНД РОМАНТИК ГАВРОШ x РАЙСКОЕ СОЦВЕТИЕ ЧЕРНИКА RUS CH | 04.08.2020 Сука DGC 2682 Коричневый |
БЕСТ ГУАРД АРАБИКА неизв. x неизв. | 00.00.0000 Сука |
БЕСТ ГУАРД МАНДАРИН ГРАНД РОМАНТИК ГАВРОШ x ВЛАДИСВЕТ ЗОЛОТИНКА | 01.01.2020 Кобель DGC 2456 Палевый |
БЕСТ ГУАРД МОККО неизв. x неизв. | 00.00.0000 Кобель |
БЕСТ ГУАРД НАФАНЯ, РКФ 5992004 P СОЗВЕЗДИЕ ДИАНЫ ЦИТРУС x ГРАНД РОМАНТИК ГРОЗОВАЯ ТУЧКА CLUB CH, CLUB JCH, GRAND CH RUS, Cis Winner, Eurasian Winner, ... | 07.05.2020 Кобель DGC 2577 Черный |
БЕСТ ГУАРД НЕЗАБУДКА, РКФ 5992006 P СОЗВЕЗДИЕ ДИАНЫ ЦИТРУС x ГРАНД РОМАНТИК ГРОЗОВАЯ ТУЧКА | 07.05.2020 Сука DGC 2579 Черный с подпалом |
БЕСТ ГУАРД ОНЕГА , РКФ 5992011 ГРАНД РОМАНТИК ГАВРОШ x СОЗВЕЗДИЕ ДИАНЫ ФЕЕЧКА ВЕСНУШКА | 08.05.2020 Сука DGC 2584 Палевый |
БЕСТ ГУАРД ОРАНЖ, РКФ 5992008 P ГРАНД РОМАНТИК ГАВРОШ x СОЗВЕЗДИЕ ДИАНЫ ФЕЕЧКА ВЕСНУШКА | 08.05.2020 Кобель DGC 2581 Палевый |
БЕСТ ГУАРД ФЕВРОНИЯ, МЕТРИКА БЕСТ ГУАРД НАФАНЯ x ГРАНД РОМАНТИК ГРАДИНКА ВИНОГРАДИНКА | 08.07.2023 Сука DGC 3582 Рыжий |
БЕСТ ГУАРД ЧЕ ГЕВАРА, RKF 6561376 RB БЕСТ ГУАРД НАФАНЯ x СОЗВЕЗДИЕ ДИАНЫ ФЕЕЧКА ВЕСНУШКА | 19.05.2022 Кобель DGC 3267 Черный |
БЕСТ ГУАРД ЭЙВА НА ВИ, метрика БЕСТ ГУАРД НАФАНЯ x БЕСТ ГУАРД АМАЗОНКА | 03.10.2022 Сука DGC 3405 Коричневый |
БЕСТ ГУАРД ЭНРИКЕ НУАР, РКФ 6704419 БЕСТ ГУАРД НАФАНЯ x БЕСТ ГУАРД АМАЗОНКА | 03.10.2022 Кобель DGC 3400 Черный |
БЕСТ ГУАРД ЮННИ ЛЮКС СОЗВЕЗДИЕ ДИАНЫ ЯСЕН КРАСЕН x ГРАНД РОМАНТИК ГРОЗОВАЯ ТУЧКА | 28.10.2022 Кобель DGC 3416 Рыжий |
БЕСТИЯ КРИСТАЛИАНСИ ЭКС ПЕРЕСВЕТ x ТАЛИСМАН ЗАПАДА ЗОЛУШКА | 08.03.2021 Сука KNM 1271 Палевый |
БИБИНА, РКФ 0000001 Р неизв. x неизв. | 00.00.0000 Сука Коричневый |
БИЛАРГУС МАЕЛ АДЕЛЬ, РКФ 4318040 Р ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ КОРИЧНЕВЫЙ МИШКА x БИЛАРГУС МАЕЛ ТИТАНА | 19.07.2015 Сука TZS 78 Коричневый |
БИЛАРГУС МАЕЛ ГАРРИ ГАРИСОН, РКФ 4757470 Р неизв. x БИЛАРГУС МАЕЛ ТИТАНА | 04.10.2016 Кобель TZS 81 |
БИЛАРГУС МАЕЛ ДУНЯШЕЧКА ДУШКА, РКФ 1935622 P РУССКАЯ ИСТОРИЯ ЯН-БУГЕНВИЛИЙ x РУССКАЯ ИСТОРИЯ РОЗОЧКА | 00.00.0000 Сука |
БИЛАРГУС МАЕЛ ЕЖЕВИЧКА, РКФ RB 5514222 P ЧЕРНАЯ ГРАЦИЯ ЦВЕТ НОЧИ МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ x БИЛАРГУС МАЕЛ АДЕЛЬ | 17.09.2018 Сука EZS 89 Палевый |
БИЛАРГУС МАЕЛ ТАЙНА, РКФ 2674840 P РУССКАЯ ИСТОРИЯ ВАРАКЛИЙ x РУССКАЯ ИСТОРИЯ РОЗОЧКА | 20.10.2009 Сука Черный |
БИЛАРГУС МАЕЛ ТИТАНА, РКФ 2674841 P РУССКАЯ ИСТОРИЯ ВАРАКЛИЙ x РУССКАЯ ИСТОРИЯ РОЗОЧКА | 00.00.0000 Сука Коричневый |
-1- | 2
Web scripts ''Virtual breed database 2.0'' - Copyright ©, 2004-2024 Y.Semenov - All rights reserved. // Site opens 11, May 2020 |